Bryting
Stig André Berge | Oslo Bryteklubb | Gresk romersk 59 kg |
Signe Marie Fidje Store | Bryteklubben Tana | Freestyle 69 kg |
Bueskyting
Bård Nesteng | Fredrikstad Bueskyttere | Individuelt |
Friidrett
Tonje Angelsen | IK Tjalve | Høyde |
Karoline Bjerkeli Grøvdal | IK Tjalve | 10 000 m |
Håvard Haukenes | IL Gular | 50 km kappgang |
Hedda Hynne | Strindheim IL | 800 m |
Filip Ingebrigtsen | Sandnes IL | 1 500 m |
Henrik Ingebrigtsen | Sandnes IL | 1 500 m |
Amalie Hammild Iuel | IL Tyrving | 400 m hekk |
Ingeborg Løvnes | SK Vidar | 3000 m hinder |
Sondre Nordstad Moen | SK Vidar | Maraton |
Jaysuma Saidy Ndure | IL i BUL | 200 m |
Ezinne Okparaebo | IL i BUL | 100 m |
Isabelle Pedersen | IL i BUL | 100 m hekk |
Sven Martin Skagestad | IL Norna-Salhus | Diskos |
Erik Tysse | IL Norna-Salhus | 20 km kappgang |
Karsten Warholm | IL Dimna | 400 m hekk |
Golf
Espen Kofstad | Oslo Golfklubb | |
Suzann Pettersen | Oslo Golfklubb | |
Marianne Skarpnord | Moss & Rygge Golfklubb |
Håndball
Ida Alstad | Györi Audi ETO | |
Emilie Hegh Arntzen | Byåsen Elite | |
Marit Malm Frafjord | Larvik HK | |
Kari Aalvik Grimsbø | Györi Audi ETO | |
Camilla Herrem | Team TVIS Holstebro | |
Linn-Kristin Riegelhuth Koren | Larvik HK | |
Veronica Egebakken Kristiansen | FC Midtjylland | |
Amanda Kurtovíc | Larvik HK | |
Katrine Lunde | Rostov-Don | |
Heidi Løke | Györi Audi ETO | |
Mari Molid | Randers HK | |
Nora Mørk | Larvik HK | |
Stine Bredal Oftedal | Issy Paris | |
Sanna Solberg | Larvik HK |
To reservespillere i håndballtroppen, som blir tilgjengelig i Rio:
Stine Ruscetta Skogrand | Silkeborg/Voel | |
Silje Solberg | Team TVIS Holstebro |
Roing
Kjetil Borch | Horten Roklubb | Dobbeltsculler, tungvekt |
Kristoffer Brun | Bergens Roklub | Dobbeltsculler, lettvekt |
Nils Jakob Skulstad Hoff | Fana Roklubb | Singlesculler |
Are Strandli | Stavanger Roklubb | Dobbeltsculler, lettvekt |
Olaf Tufte | Horten Roklubb | Dobbeltsculler, tungvekt |
Seiling
Maia Agerup | KNS | 49-er FX |
Ragna Agerup | KNS | 49-er FX |
Tiril Bue | KNS | Laser Radial |
Maria Mollestad | KNS | RSX Windsurfer |
Anders Pedersen | Drøbaksund Seilforening | Finnjolle |
Kristian Ruth | Asker Seilforening | Laser |
Skyting
Odd Arne Brekne | Kisen Miniatyrskytterlag | 50 m 60 skudd liggende, 50 m 3 x 40 skudd |
Ole-Kristian Bryhn | Vestre Bærum Salongskytterlag | 10 m 60 skudd luft, 50 m 60 skudd liggende, 50 m 3 x 40 skudd |
Are Hansen | Krapfoss Sportsskytterlag | 10 m 60 skudd luft |
Malin Westerheim | Krapfoss Sportsskytterlag | 50 m 3 x 20 skudd, 10 m 40 skudd luft |
Svømming
Susann Bjørnsen | Setermoen SK | 50m/100m (fri) |
Henrik Christiansen | SSK Skjetten Svømming | 200m/400m/1 500m (fri) |
Sykkel
Gunn-Rita Dahle Flesjå | Sola Cykleklubb | Sykkel/MTB |
Tore Navrestad | Sviland BMX | Sykkel/BMX |
Sven Erik Bystrøm | Stavanger Sykleklubb | Landevei |
Edvald Boasson Hagen | Lillehammer Cykleklubb | Landevei/tempo |
Vita Heine | Bergen CK | Landevei |
Vegard Stake Laengen | Asker Cykleklubb | Landevei |
Lars Petter Nordhaug | Tønsberg Cykkelklubb | Landevei |
Taekwondo
Tina Røe Skaar | Øvre Romerike Budo Senter | + 67 kg |
Triatlon
Kristian Blummenfelt | Bergen Triathlon Club |
Turn
Stian Skjerahaug | Stavanger Turnforening | Mangekamp |